Validation Type per Country
Read about the countries that Vertex Invoice IQ supports.
The following table lists the supported countries for Vertex Validator. The categories are as follows:
- Supported: Tax IDs from this country or region are supported.
- Validation Type: Validation can be one of 2 types:
- Syntax: Only the syntax of the ID is checked against the requirement specified by the country or region.
- Database: The syntax is checked and the Tax ID is checked against the database for that country or region.
| Country or Region | Supported | Validation Type |
|---|---|---|
| Albania | Yes | Syntax |
| Australia | Yes | Database |
| Austria | Yes | Database |
| Bahrain | Yes | Syntax |
| Bangladesh | No | No |
| Belarus | Yes | Database |
| Belgium | Yes | Database |
| Bulgaria | Yes | Database |
| Cambodia | Yes | Syntax |
| Canada - Federal | Yes | Database. See Note 1. |
| Canada - Manitoba | Yes | Syntax |
| Canada - Saskatchewan | Yes | Syntax |
| Canada - British Columbia | Yes | Syntax |
| Canada - Quebec | Yes | Database |
| Chile | Yes | Syntax |
| Colombia | Yes | Syntax |
| Croatia | Yes | Database |
| Cyprus | Yes | Database |
| Czech Republic | Yes | Database |
| Denmark | Yes | Database |
| Estonia | Yes | Database |
| Egypt | Yes | Syntax |
| Finland | Yes | Database |
| France | Yes | Database |
| Georgia | Yes | Database |
| Germany | Yes | Database |
| Greece | Yes | Database |
| Hungary | Yes | Database |
| Iceland | Yes | Syntax |
| India | Yes | Database |
| Indonesia | Yes | Syntax |
| Ireland | Yes | Database |
| Italy | Yes | Database |
| Japan | No | No |
| Kazakhstan | Yes | Syntax |
| Kenya | Yes | Syntax |
| Kosovo | Yes | Syntax |
| Latvia | Yes | Database |
| Lithuania | Yes | Database |
| Luxembourg | Yes | Database |
| Malaysia | Yes | Syntax |
| Malta | Yes | Database |
| Mexico | Yes | Syntax |
| Moldova | Yes | Syntax |
| Netherlands | Yes | Database |
| New Zealand | Yes | Database |
| Nigeria | Yes | Syntax |
| Norway | Yes | Database |
| Oman | Yes | Database |
| Poland | Yes | Database |
| Portugal | Yes | Database |
| Romania | Yes | Database |
| Russia | Yes | Syntax |
| Saudi Arabia | Yes | Syntax |
| Serbia | Yes | Syntax |
| Singapore | Yes | Syntax |
| Slovakia | Yes | Database |
| Slovenia | Yes | Database |
| South Africa | Yes | Syntax |
| South Korea | Yes | Database |
| Spain | Yes | Database |
| Sweden | Yes | Database |
| Switzerland | Yes | Syntax |
| Taiwan | Yes | Syntax |
| Tanzania | Yes | Syntax |
| Thailand | Yes | Database |
| Turkey | Yes | Syntax |
| UAE | Yes | Syntax |
| Ukraine | Yes | Syntax |
| United Kingdom | Yes | Database |
| United States of America | No | No |
| Uruguay | No | No |
| Uzbekistan | Yes | Syntax |
| Vietnam | Yes | Syntax |
Notes
- Canada supports syntax check and database validation for GST/HST and QST.
Updated 10 months ago
