Invoice Support per Country
Read about the countries supported by Vertex Invoice IQ.
The following table lists the invoices that are supported for each country. The categories are as follows:
- Foreign Sellers Digital
- Domestic Digital
Where an entry is B2C Only, this means that only Business-to-Consumer (B2C) are supported. Business-to-Business transactions are not supported.
Country or Region | Foreign Sellers Digital | Domestic Digital |
---|---|---|
Albania | Yes | No |
Australia | Yes | See Note 1. |
Austria | Yes | Yes |
Bahrain | Yes | Yes |
Bangladesh | Yes | No |
Belarus | Yes | No |
Belgium | Yes | Yes |
Bulgaria | Yes | Yes |
Cambodia | Yes | No |
Canada - Federal | Yes | Yes |
Canada - Manitoba | Yes | Yes |
Canada - Saskatchewan | Yes | Yes |
Canada - British Columbia | Yes | Yes |
Canada - Quebec | Yes | Yes |
Chile | Yes | No |
Colombia | Yes | No |
Croatia | Yes | Yes |
Cyprus | Yes | Yes |
Czech Republic | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes |
Estonia | Yes | Yes |
Egypt | ? | ? |
Finland | Yes | Yes |
France | Yes | B2C only |
Georgia | Yes | No |
Germany | Yes | Yes |
Greece | Yes | Yes |
Hungary | Yes | Yes |
Iceland | Yes | Yes |
India | Yes | No |
Indonesia | Yes | No |
Ireland | Yes | Yes |
Italy | Yes | No |
Japan | Yes | No |
Kazakhstan | Yes | No |
Kenya | Yes | No |
Kosovo | Yes | No |
Laos | Yes | No |
Latvia | Yes | Yes |
Lithuania | Yes | Yes |
Luxembourg | Yes | Yes |
Malaysia | Yes | Yes |
Malta | Yes | Yes |
Mexico | Yes | ? |
Moldova | Yes | Yes |
Morocco | Yes | No |
Netherlands | Yes | Yes |
New Zealand | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | No |
Norway | Yes | Yes |
Oman | Yes | Yes |
Poland | Yes | Yes |
Portugal | Yes | No |
Romania | Yes | Yes |
Russia | Yes | No |
Saudi Arabia | Yes | ? |
Serbia | Yes | See Note 2. |
Singapore | Yes | Yes |
Slovakia | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | Yes |
South Africa | Yes | Yes |
South Korea | Yes | See Note 3. |
Spain | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes |
Switzerland | Yes | Yes |
Taiwan | Yes | Yes |
Tanzania | ? | ? |
Thailand | Yes | No |
Türkiye | Yes | Yes |
UAE | Yes | Yes |
Uganda | Yes | No |
Ukraine | Yes | No |
United Kingdom | Yes | Yes |
United States of America | Yes | Yes |
Uzbekistan | Yes | No |
Vietnam | Yes | No |
Notes
The following notes apply:
- For Australia
- For Serbia
- For South Korea
Updated 10 days ago