Supported Invoices
View supported countries and regions for generating tax-compliant digital invoices.
The service supports multiple countries and regions for generating tax-compliant digital invoices. Use the following table to view the support countries and regions, and the invoice types for each.
- Domestic—The seller operates in the same country as the buyer.
- Cross-border—The seller operates outside the buyer's country.
- Physical goods=—The seller ships tangible goods and services to the buyer.
- Digital goods—The seller delivers digital goods and services to the buyer.
Supported invoices
Here's a list of countries and regions supported by this service:
| Country name | Cross-border digital | Cross-border physical | Domestic digital | Domestic physical |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aruba | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Australia | Yes¹ | Yes¹ | Yes | Yes |
| Austria | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahrain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belarus | Yes | No | No | No |
| Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Benin | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada - Federal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada - British Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada - Manitoba | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada - Saskatchewan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada - Quebec | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chile | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | Yes | Yes | No | No |
| Costa Rica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cote D'Ivoire | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | Yes | Yes | B2C only⁴ | B2C only⁴ |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greece | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guatemala | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| India | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jesery, Channel Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosovo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laos | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mali | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Morocco | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Myanmar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Caledonia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oman | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pakistan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peru | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saudi Arabia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | Yes | Yes | Yes² | Yes² |
| Singapore | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Korea | Yes | Yes | Yes³ | Yes³ |
| Spain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tanzania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Togo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Arabic Emirates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uruguay | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uzbekistan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | Yes | Yes | Yes | Yes |
Considerations
Note the following considerations:
- Supported for Australia.
- Supported for Serbia.
- Supported for South Korea.
- Supported for business-to-consumer (B2C) only; business-to-business (B2B) is unsupported.