Supported Countries
Read about the supported countries and regions.
The second table gives an overview of the supported countries and provides links to the sections for each one. More details is provided in the Country's Overview topic that is linked in the first column. More information about this is provided in the Country Guide Overview topic.
The table columns are:
| Column | Description |
|---|---|
| Country | The name of the country. If a country has 2 entries, it means 2 different formats are supported for that country. |
| Format | The name of the format (such as PEPPOL) that is used for the country. A format like PEPPOL might be used in more than one country while some countries like Italy use their own format (FatturaPA). |
| B2B | Business-to-Business (B2B) communications are sent between two businesses. |
| B2C | Business-to-Consumer (B2C) communications are sent between a business and a customer or consumer. |
| B2G | Business-to-Government (B2G) communications are sent between a business and a Government. |
The following table lists the supported countries:
| Country | Format | B2B | B2C | B2G |
|---|---|---|---|---|
| Belgium PEP: Overview | PEPPOL | Yes | No | Yes |
| Croatia PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Denmark OL: Overview | OIOUBL (OL) | Yes | No | Yes |
| Denmark PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Estonia PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Finland PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| France PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Germany PEP: Overview | PEPPOL | Yes | No | No |
| Germany XR: Overview | XRechnung (XR) | No | No | Yes |
| Germany ZFD: Overview | Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland (ZUGFeRD) | Yes | No | No |
| Greece PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Italy FPA: Overview | FatturaPA (FPA) | Yes | No | Yes |
| India IRP: Overview | IRP specified JSON format (IRP) | Yes | No | No |
| Japan PEP: Overview | PEPPOL | Yes | No | Yes |
| Lithuania PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Malaysia MYS: Overview | Malaysian e-Invoice Specifications (MYS) | Yes | No | Yes |
| Netherlands PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Norway PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Poland KSF: Overview | KSeF | Yes | No | No |
| Poland PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Portugal PTC: Overview | PT-CIUS (PTC) | No | No | Yes |
| Romania PEF: Overview | PrezentareE-factura (PEF) | Yes | No | Yes |
| Saudi Arabia ZTA: Overview | ZATCA (ZTA) | Yes | No | Yes |
| Serbia SRF: Overview | Serbian Format (SRF) | Yes | No | No |
| Slovakia ISE: Overview | IS EFA (ISE) | No | No | Yes |
| Slovenia PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Spain PEP: Overview | PEPPOL | Yes | No | No |
| Spain FTE: Overview | FacturaE (FTE) | No | No | Yes |
| Sweden PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
| Taiwan TWF: Overview | Taiwan specific format (TWF) | No | Yes | No |
| UK PEP: Overview | PEPPOL | No | No | Yes |
Updated about 2 months ago
